Ordenadas por profundidad
Nombre | Profundidad | Num Alpina | ||||
Topos | Alpina | |||||
Avenc de l' | Esquerrà | -206 | -236 | Oleseta | 1 | |
Avenc de la | Ferla | -181 | -165 | Begues | 69 | |
Avenc de la | Sivinota | -134 | -132 | Gavà | 6 | |
Avenc de | Carles Selicke | -134 | -129 | Begues | 6 | |
Avenc del | Bruc | -118 | -115 | Begues | 19 | |
Avenc del | Vallaric | -66 | -103 | Sitges | 8 | |
Avenc | Benjami Digon | -117 | -95 | Sitges | 26 | |
Avenc d'en | Pere | -93 | -93 | Begues | 20 | |
Avenc dels | Llambrics | -87 | -87 | Begues | 50 | |
Avenc de l' | Asensió | -84 | -84 | Begues | 52 | |
Avenc de | Sant Cristofol | -84 | -84 | Begues | 18 | |
Avenc del | Mall | -81 | -81 | Begues | 42 | |
Avenc | Ramón Valls | -77 | -74 | Sitges | 38 | |
Avenc del | Llamp | -73 | -73 | Sitges | 12 | |
Avenc del | Ginebró | -69 | -70 | Begues | 10 | |
Avenc del | Penyasegat de la Falconera | -99 | -70 | Sitges | 75 | |
Avenc dels | Guerrillers | -65 | -65 | Gavà | 26 | |
Avenc de l' | Arcada petita | -62 | -62 | Gavà | 13 | |
Avenc de l' | Arboç | -24 | -60 | Sitges | 32 | |
Avenc dels | Aragalls | -76 | -55 | Sitges | 58 | |
Avenc | Hanna Svacbroc | -41 | -55 | Sitges | 23 | |
Avenc | Sants | -57 | -55 | Sitges | 59 | |
Avenc de les | Granotes | -53 | -53 | Castelldefels | 1 | |
Avenc de la | Pepi | -52 | -52 | Gavà | 10 | |
Avenc | Geltrú | -50 | -50 | Sitges | 70 | |
Avenc del | Parpal | -44 | -44 | Begues | 31 | |
Avenc del | Corral nou | -43 | -43 | Begues | 64 | |
Avenc de l' | Emili Sabaté | -46 | -42 | Sitges | 14 | |
Avenc de | Mas Traval | -42 | -42 | Begues | 101 | |
Avenc de les | Nou boques | -42 | -42 | Gavà | 2 | |
Avenc de | Can Jaques | -43 | -41 | Begues | 62 | |
Avenc dels | Bessons | -50 | -40 | Sitges | 40 | |
Avenc | Lluis Solà | -38 | -38 | Begues | 51 | |
Avenc de la | Riera de la Falconera | -37 | -37 | Sitges | 77 | |
Avenc del | Vallès | -36 | -36 | Gavà | 16 | |
Avenc dels | Negres | -35 | -35 | Sitges | 22 | |
Avenc de la | Penya Blanca | -33 | -33 | Begues | 118 | |
Avenc del | Caietà | -32 | -32 | Gavà | 21 | |
Avenc d'en | Passant | -31 | -31 | Begues | 58 | |
Avenc de | Sant Roc | -31 | -31 | Begues | 105 | |
Avenc | Morgan i Comas | -30 | -30 | Sitges | 64 | |
Avenc de | Puigmoltó | -29 | -29 | Begues | 103 | |
Avenc de les | Serps | -29 | -29 | Sitges | 62 | |
Avenc | Clos | -28 | -28 | Begues | 100 | |
Avenc de la | Fragata | -28 | -28 | Sitges | 16 | |
Avenc d'en | Mario | -28 | -28 | Sitges | 35 | |
Avenc de les | Terradelles | -28 | -28 | Begues | 1 | |
Avenc de | Can Ramonet | -27 | -27 | Olivella | 1 | |
Avenc de la | Clota | -27 | -27 | Begues | 95 | |
Avenc del | Marianet | -26 | -26 | Gavà | 12 | |
Avenc del | Penyasegat | -26 | -26 | Begues | 3 | |
Avenc del | Tell | -26 | -26 | Sitges | 28 | |
Avenc | Lung | -24 | -24 | Sitges | 46 | |
Avenc de la | Penya Embassada | -24 | -24 | Olivella | 3 | |
Avenc | Ample | -23 | -23 | Sitges | 60 | |
Avenc de la | Llossa | -23 | -23 | Gavà | 11 | |
Avenc de | Vallbona | -23 | -23 | Sitges | 43 | |
Avenc del | Margalló | -22 | -22 | Begues | 38 | |
Avenc de la | Parpalina | -22 | -22 | Begues | 43 | |
Avenc del | Serralet Rodó | -22 | -22 | Sitges | 45 | |
Avenc de la | Falconera | -21 | -21 | Sitges | 78 | |
Avenc del | Serrat de la Morella | -21 | -21 | Begues | 29 | |
Avenc | Vell | -19 | -21 | Sitges | 39 | |
Avenc de les | Cuetes | -20 | -20 | Begues | 70 | |
Avenc de l' | Infern | -20 | -20 | Begues | 23 | |
Avenc | Tapat de Mas Traval | -20 | -20 | Begues | 102 | |
Avenc del | Bufi | -19 | -19 | Begues | 25 | |
Avenc de | Campgràs | -19 | -19 | Begues | 53 | |
Forat de | Can Jaques | -19 | -19 | Begues | 66 | |
Avenc | Petit del Sisco | -29 | -19 | Begues | 33 | |
Avenc dels | Esquelets | -21 | -18 | Olivella | 4 | |
Avenc del | Fondal | -19 | -17 | Begues | 17 | |
Avenc dels | Quatre Forats | -17 | -17 | Begues | 63 | |
Avenc dels | Sitgetans | -17 | -17 | Olivella | 2 | |
Avenc d'en | Parellada | -16 | -16 | Oleseta | 4 | |
Avenc de la | Pedra Groga | -16 | -16 | Sitges | 25 | |
Avenc de les | Banderes | -14 | -14 | Begues | 120 | |
Cova dels | Caus | 48 | 13 | Sitges | 48 | |
Cova del | Collet | 28 | 28 | Castelldefels | 5 | |
Cova | Fumada de Vallbona | 35 | 35 | Castelldefels | 3 | |
Cova | Fosca | 44 | 44 | Gavà | 22 | |
Avenc | Amat i Pagès | -15 | Begues | 24 | ||
Avenc de | Can Suriol | -15 | ||||
Avenc del | Coll estret | -32 | ||||
Cova | Negra | 33 |
Nota muy importante : En esta página web hay escaneadas 85 topografías de los libros :
* Catálogo espeleológico del macizo del Garraf I
* Catálogo espeleológico del macizo del Garraf II
* Catálogo espeleológico del macizo del Garraf III
El autor de dichas obras es Juan Borrás Xavier, quien amablemente ha cedido los derechos de autor para que sean publicadas en esta pàgina. En el mismo sentido dicho autor permite a cualquier persona la descarga de esta información sin coste alguno.
Las topografías son del año 1973 o anteriores. El material para topografiar de aquella época no es tan fiable como el actual. Alguna sima puede haber visto cambiado su tamaño... por desobstrucciones, obstrucciones, se puede haber cerrado...
En las topos se hace referencia a la localización de estos avencs. Por favor tener en cuenta que en los 70 no existía el GPS. Podemos encontrar diferencias de unas decenas de metros.